miércoles, 31 de enero de 2007

COPA DEL REI!!!

Bien esta noche publicaremos todos los pronosticos de la copa del rei, para ir calentando boca, ponemos el estado de forma de los equipos actuales que jugaran la competicion (a exepcion del Valladolid, el cual esta en 2º donde es el equipo mas en forma con 12 puntos)



Equipos PtPartidos Goles Últimos resultados
J V E D F:C
Getafe 10 4 3 1 0 7:2 EvVV
Valencia 9 4 3 0 1 6:2 vVvd
Atl.Madrid 8 4 2 2 0 5:2 EvVE
Barcelona 7 4 2 1 1 8:5 dVeV
Ath.Bilbao 7 4 2 1 1 5:2 vDev
Villarreal 7 4 2 1 1 2:1 DvEV
Dep La Coruna 6 4 1 3 0 4:2 VeEe
Mallorca 6 4 2 0 2 5:6 DvDV
Real Madrid 6 4 2 0 2 2:3 dVvd
Zaragoza 5 4 1 2 1 3:3 VdEE
Huelva 5 4 1 2 1 3:3 vEed
Santander 5 4 1 2 1 3:4 dVee
Betis 5 4 1 2 1 5:8 dEEV
Sevilla 4 4 1 1 2 6:6 dDev
Gimnastic 4 4 1 1 2 5:6 eDdV
Levante 4 4 1 1 2 4:7 VdED
Espanyol 4 4 1 1 2 3:6 DVed
Osasuna 3 4 1 0 3 6:6 dVdd
R.Sociedad 3 4 1 0 3 2:5 VdDD
Celta Vigo 0 4 0 0 4 2:8 dDdd

No hay comentarios: